аналитика · Астана
данные на 2026-08-07
период: 2026-07-08 — 2026-08-07

Кабинеты

КаналКабинетРасход KZT ПоказыКликиCTR %CPM ЛидыОплатыВыручка KZT ROASCPLCPA
fb Максим 1525036.50 482136 10794 2.2 3163.08 526 11 4604242.00 3.02 2899.31 138639.68
fb Ника 1158057.00 443230 9442 2.1 2612.77 347 9 2520475.00 2.18 3337.34 128673.00
google Google Ads 585918.00 0 0 148 6 1373085.00 2.34 3958.91 97653.00
tiktok TikTok 942925.50 2450040 7836 0.3 384.86 394 4 1606430.00 1.70 2393.21 235731.38

По каналам

КаналРасход KZTЛидыДошли ОплатыВыручка KZTROASCPL CPAКонв.→оплата %
fb 2683093.50 873 873 20 7124717.00 2.66 3073.42 134154.67 2.3
google 585918.00 148 148 6 1373085.00 2.34 3958.91 97653.00 4.1
organic 0.00 614 614 12 4926970.00 0.00 0.00 2.0
tiktok 942925.50 394 394 4 1606430.00 1.70 2393.21 235731.38 1.0

По кампаниям / тегам

ROAS по тегу появится после привязки расхода к тегам — здесь только выручка и конверсия.

ТегЛидыОплатыВыручка KZTКонв.→оплата %
(без тега) 54 0 0.00 0.0
2Гис 2 0 0.00 0.0
2гис 12 0 0.00 0.0
WZ (77003337778) 127 2 606540.00 1.6
Заявка с сайта 1 0 0.00 0.0
ИГ Максим Голос 526 11 4604242.00 2.1
ИГ Реклама Ника 8 0 0.00 0.0
ИГ Реклама Ника Голос 10 0 0.00 0.0
ИГ профиль шапка 291 7 2979840.00 2.4
ИГ реклама Ника Блоггинг 7 0 0.00 0.0
ИГ реклама Ника Голос 140 5 1191825.00 3.6
ИГ реклама Ника Уверенность 85 0 0.00 0.0
ИГ сторис 5 0 0.00 0.0
Инстаграм директ 32 0 0.00 0.0
Обзоры 115 4 1328650.00 3.5
Рекомендация 13 1 566100.00 7.7
ТТ Анна tilda 109 2 1057345.00 1.8
ТТ Анна Блоггинг 2 0 0.00 0.0
ТТ Анна Блогинг ЛФ 89 1 544085.00 1.1
ТТ Анна ЛФ Влияние 30 0 0.00 0.0
ТТ Анна ЛФ Голос 69 1 5000.00 1.4
ТТ Анна ЛФ УВЕРЕННОСТЬ 95 0 0.00 0.0
Ютуб Блоггинг Астана 43 4 789000.00 9.3
Ютуб Голос Астана 51 1 544085.00 2.0
Ютуб Жизнь Астана 27 0 0.00 0.0
Ютуб Уверенность Астана 27 1 40000.00 3.7
блогер 2 0 0.00 0.0
входящий звонок 7 1 233550.00 14.3
нет WA 42 0 0.00 0.0
рекомендации 7 1 540940.00 14.3
рефералка 1 0 0.00 0.0

Воронка в оплату

2029
Лиды
2029
Дошли · 100.0%
42
Оплаты · 2.1%

Выручка: 15031202.00 KZT · Средний чек: 357885.76 KZT

AI-инсайты

Итого за период: 42 оплат, выручка 15 031 202 KZT, из 2029 лидов.
Конверсия лид → оплата: 2.1%.
Лучший канал по ROAS: fb (ROAS 2.66, выручка 7 124 717 KZT).

AI-инсайты сейчас в базовом режиме; полноценный AI подключим с ключом OpenRouter.