Кабинеты
| Канал | Кабинет | Расход KZT | Показы | Клики | CTR % | CPM | Лиды | Оплаты | Выручка KZT | ROAS | CPL | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fb | Максим | 928665.00 | 375240 | 8328 | 2.2 | 2474.86 | 359 | 9 | 4126145.00 | 4.44 | 2586.81 | 103185.00 |
| fb | Ника | 1016050.50 | 432703 | 8264 | 1.9 | 2348.15 | 357 | 7 | 1295635.00 | 1.28 | 2846.08 | 145150.07 |
| tiktok | TikTok | 779089.50 | 1960954 | 7147 | 0.4 | 397.30 | 461 | 11 | 3986440.00 | 5.12 | 1690.00 | 70826.32 |
По каналам
| Канал | Расход KZT | Лиды | Дошли | Оплаты | Выручка KZT | ROAS | CPL | CPA | Конв.→оплата % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fb | 1944715.50 | 716 | 716 | 16 | 5421780.00 | 2.79 | 2716.08 | 121544.72 | 2.2 |
| organic | 0.00 | 348 | 348 | 12 | 5182715.00 | — | 0.00 | 0.00 | 3.4 |
| tiktok | 779089.50 | 461 | 461 | 11 | 3986440.00 | 5.12 | 1690.00 | 70826.32 | 2.4 |
По кампаниям / тегам
ROAS по тегу появится после привязки расхода к тегам — здесь только выручка и конверсия.
| Тег | Лиды | Оплаты | Выручка KZT | Конв.→оплата % | |
|---|---|---|---|---|---|
| (без тега) | 35 | 1 | 345135.00 | 2.9 | |
| 2ГИС | 12 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| WZ (77000203444) | 40 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Директ Инстаграм | 23 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Заявка с сайта | 3 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| ИГ Максим Голос | 359 | 9 | 4126145.00 | 2.5 | |
| ИГ Профиль Шапка | 190 | 8 | 3687810.00 | 4.2 | |
| ИГ Реклама Ника | 3 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| ИГ Реклама Ника Блоггинг | 49 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| ИГ Реклама Ника Влияние | 219 | 6 | 1096135.00 | 2.7 | |
| ИГ Реклама Ника Уверенность | 86 | 1 | 199500.00 | 1.2 | |
| Рекоммендации | 17 | 1 | 518135.00 | 5.9 | |
| ТТ Анна Блогинг | 14 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| ТТ Анна Влияние | 192 | 5 | 1970405.00 | 2.6 | |
| ТТ Анна Голос | 70 | 1 | 589000.00 | 1.4 | |
| ТТ Анна Уверенность | 185 | 5 | 1427035.00 | 2.7 | |
| Узнал(-а) от знакомых | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| из Астаны | 3 | 1 | 431635.00 | 33.3 | |
| нет WA | 23 | 1 | 200000.00 | 4.3 | |
| сайт | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Воронка в оплату
1525
Лиды
→
1525
Дошли · 100.0%
→
39
Оплаты · 2.6%
Выручка: 14590935.00 KZT · Средний чек: 374126.54 KZT
AI-инсайты
Итого за период: 39 оплат, выручка 14 590 935 KZT, из 1525 лидов. Конверсия лид → оплата: 2.6%. Лучший канал по ROAS: tiktok (ROAS 5.12, выручка 3 986 440 KZT).
AI-инсайты сейчас в базовом режиме; полноценный AI подключим с ключом OpenRouter.