Кабинеты
| Канал | Кабинет | Расход BYN | Показы | Клики | CTR % | CPM | Лиды | Оплаты | Выручка BYN | ROAS | CPL | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fb | Алина | 2148.94 | 196481 | 1438 | 0.7 | 10.94 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 89.54 | — |
| fb | Максим | 12003.27 | 1038778 | 14369 | 1.4 | 11.56 | 275 | 8 | 22540.00 | 1.88 | 43.65 | 1500.41 |
| fb | Ника | 7578.43 | 753268 | 7114 | 0.9 | 10.06 | 145 | 2 | 4340.00 | 0.57 | 52.27 | 3789.22 |
| tiktok | TikTok | 404.53 | 3380955 | 18902 | 0.6 | 0.12 | — | — | — | — | — | — |
По каналам
| Канал | Расход BYN | Лиды | Дошли | Оплаты | Выручка BYN | ROAS | CPL | CPA | Конв.→оплата % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fb | 21730.64 | 444 | 444 | 10 | 26880.00 | 1.24 | 48.94 | 2173.06 | 2.3 |
| 0.00 | 238 | 238 | 5 | 15991.00 | — | 0.00 | 0.00 | 2.1 | |
| organic | 0.00 | 549 | 549 | 13 | 46758.00 | — | 0.00 | 0.00 | 2.4 |
| tiktok | 404.53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
По кампаниям / тегам
ROAS по тегу появится после привязки расхода к тегам — здесь только выручка и конверсия.
| Тег | Лиды | Оплаты | Выручка BYN | Конв.→оплата % | |
|---|---|---|---|---|---|
| (без тега) | 56 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Влияние | 58 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Голос | 5 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Жизнь | 20 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Заявка с сайта | 40 | 8 | 30308.00 | 20.0 | |
| ИГ Алина Быть собой / страх | 23 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| ИГ Алина Иногда хочется исчезнуть | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| ИГ Алина Квиз 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| ИГ Ника Уверенность | 62 | 2 | 4340.00 | 3.2 | |
| Инстаграм Директ | 89 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Инстаграм Шапка | 100 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Опора | 275 | 8 | 22540.00 | 2.9 | |
| Рекомендации | 4 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Слава Личный бренд | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Слава Проявленность | 3 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| ТГ Артем | 111 | 4 | 12450.00 | 3.6 | |
| ТТ Алина Быть собой / общий | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| ТТ Алина Быть собой / страх | 5 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| ТТ Себя приходится собирать заново | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| ТТ Анна Тильда | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Харизма | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Ютуб Блоггинг | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Ютуб Влияние | 20 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Ютуб Голос | 25 | 3 | 11491.00 | 12.0 | |
| Ютуб Жизнь | 100 | 2 | 4500.00 | 2.0 | |
| Ютуб Органика Минск | 1 | 1 | 4000.00 | 100.0 | |
| Ютуб Уверенность | 92 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| входящий звонок | 4 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| из анкеты | 114 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| рекомендация | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| телеграмм | 12 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Воронка в оплату
1231
Лиды
→
1231
Дошли · 100.0%
→
28
Оплаты · 2.3%
Выручка: 89629.00 BYN · Средний чек: 3201.04 BYN
AI-инсайты
Итого за период: 28 оплат, выручка 89 629 BYN, из 1231 лидов. Конверсия лид → оплата: 2.3%. Лучший канал по ROAS: fb (ROAS 1.24, выручка 26 880 BYN). Над потолком CPA (1 400 BYN): fb (CPA 2173.06).
AI-инсайты сейчас в базовом режиме; полноценный AI подключим с ключом OpenRouter.