По каналам
| Канал | Расход BYN | Лиды | Дошли | Оплаты | Выручка BYN | ROAS | CPL | CPA | Конв.→оплата % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fb | 20913.29 | 579 | 579 | 25 | 74998.00 | 3.59 | 36.12 | 836.53 | 4.3 |
| 0.00 | 178 | 178 | 12 | 33034.00 | — | 0.00 | 0.00 | 6.7 | |
| organic | 0.00 | 699 | 699 | 35 | 93110.00 | — | 0.00 | 0.00 | 5.0 |
| tiktok | 4924.34 | 14 | 14 | 1 | 2512.00 | 0.51 | 351.74 | 4924.34 | 7.1 |
По кабинетам
Лиды/выручка считаются по каналу, не по кабинету — здесь только разбивка расхода.
| Канал | Кабинет | Расход BYN | Показы | Клики |
|---|---|---|---|---|
| fb | act_1021532382511267 | 9546.47 | 0 | 0 |
| fb | act_853915652842032 | 11366.82 | 0 | 0 |
| tiktok | 7597417768002224145 | 4924.34 | 2031139 | 6353 |
По кампаниям / тегам
ROAS по тегу появится после привязки расхода к тегам — здесь только выручка и конверсия.
| Тег | Лиды | Оплаты | Выручка BYN | Конв.→оплата % |
|---|---|---|---|---|
| (без тега) | 78 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Влияние | 7 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Голос | 158 | 9 | 30735.00 | 5.7 |
| Жизнь | 30 | 2 | 6652.00 | 6.7 |
| Заявка с сайта | 6 | 2 | 7540.00 | 33.3 |
| ИГ Максим Влияние | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| ИГ Максим Уверенность | 62 | 2 | 300.00 | 3.2 |
| ИГ Ника Уверенность | 98 | 4 | 9054.00 | 4.1 |
| Инстаграм Директ | 137 | 9 | 19035.00 | 6.6 |
| Инстаграм Шапка | 113 | 10 | 32304.00 | 8.8 |
| Опора | 284 | 10 | 28557.00 | 3.5 |
| Рекомендации | 3 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| ТГ Артем | 71 | 4 | 7695.00 | 5.6 |
| ТТ Анна Тильда | 134 | 3 | 8370.00 | 2.2 |
| ТТ Анна Тильда Голос | 13 | 1 | 2512.00 | 7.7 |
| ТТ Анна Уверенность Тильда | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Тред | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Тредс | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Харизма | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Ютуб Madgun Влияние | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Ютуб Madgun Жизнь | 4 | 1 | 2970.00 | 25.0 |
| Ютуб Блоггинг | 6 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Ютуб Влияние | 9 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Ютуб Голос | 27 | 2 | 5400.00 | 7.4 |
| Ютуб Жизнь | 69 | 4 | 9790.00 | 5.8 |
| Ютуб Отзывы | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Ютуб Уверенность | 66 | 6 | 17844.00 | 9.1 |
| входящий звонок | 7 | 1 | 3568.00 | 14.3 |
| из анкеты | 66 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| лид с сайта | 6 | 1 | 3500.00 | 16.7 |
| рекомендация | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| сайт | 1 | 1 | 3850.00 | 100.0 |
| телеграмм | 4 | 1 | 3978.00 | 25.0 |
Воронка в оплату
1470
Лиды
→
1470
Дошли · 100.0%
→
73
Оплаты · 5.0%
Выручка: 203654.00 BYN · Средний чек: 2789.78 BYN
AI-инсайты
Итого за период: 73 оплат, выручка 203 654 BYN, из 1470 лидов. Конверсия лид → оплата: 5.0%. Лучший канал по ROAS: fb (ROAS 3.59, выручка 74 998 BYN). Над потолком CPL (210 BYN): tiktok (CPL 351.74). Над потолком CPA (1 400 BYN): tiktok (CPA 4924.34).
AI-инсайты сейчас в базовом режиме; полноценный AI подключим с ключом OpenRouter.